Транспорт-экспедиторлик хизматлари
Шартномалар:
- Транспорт-экспедиция хизматлари кўрсатиш бўйича шартнома ва тарифлар
- “Ангрен логистика маркази” АЖ транспорт-экспедиция хизматлари кўрсатиш шартномаси бўйича буюртма шакли
“Ангрен логистика маркази” АЖнинг автотранспорт воситаларида икки томонга юк юкланган ҳолатда транспорт-экспедиторлик хизматлари кўрсатиш бўйича ҚҚС билан ҳисобланган тарифлари
Т/р | Автотранспорт номи | Автотранспорт тури | Юк кўтариш меъёри | 1тн. км учун тариф | Ўлчов бирлиги | Тасдиқланган тариф |
1. | Контейнер ташувчи | MAN TGA 26.400/19.400 | 23 тн. | 1 тн.км | сўм | 566,5 |
бўш контейнер. | 4 тн. | 1 тн.км | сўм | 1902,0 | ||
2. | Бортли, рулон ташувчи. | MAN TGA 26.400 | 26,9 тн. | 1 тн.км | сўм | 523,2 |
MAN TGA 19.400 | 25,5 тн | 1 тн.км | сўм | 523,6 | ||
3. | Самосвал | MAN TGA 33.360 | 12,5 тн. | 1 тн.км | сўм | 1085,8 |
4. | Цемент ташувчи. | MAN TGA 26.400 | 26 тн | 1 тн.км | сўм | 562,1 |
MAN TGA 19.400 | 24,5 тн. | 1 тн.км | сўм | 547,6 | ||
5. | Автоцистерна. | MAN TGA 26.400 | 25,8 тн. | 1 тн.км | сўм | 562,6 |
MAN TGA 19.400 | 24,5 тн | 1 тн.км | сўм | 558,8 | ||
6. | Автомобиль ташувчи. | MAN TGA 26.400/19.400 | 13,6 тн. | 1 тн.км | сўм | 932,6 |
7. | Рефрижератор. | MAN TGA 26.400 | 25,7 тн. | 1 тн.км | сўм | 562,7 |
MAN TGA 19.400 | 24 тн. | 1 тн.км | сўм | 551,4 | ||
8. | Ярим тиркамали ўзиағдарувчи (Самосвальный полуприцеп) |
MAN TGA 26.400 | 25,1 тн | 1 тн.км | сўм | 561,6 |
MAN TGA 19.400 | 23,5 тн. | 1 тн.км | сўм | 582,6 | ||
9. | Бортли тент. | MAN TGA 26.400/19.400 | 23 тн. | 1 тн.км | сўм | 624,9 |
10. | Оғир юк ташувчи (Тяжеловоз). | MAN TGA 26.400 | 23,5 тн. | 1 тн.км | сўм | 648,4 |
MAN TGA 19.400 | 22,1 тн. | 1 тн.км | сўм | 625,6 | ||
11. | Изотермик фургон. |
MAN TGA 26.400 | 26 тн. | 1 тн.км | сўм | 564,9 |
MAN TGA 19.400 | 25,5 тн. | 1 тн.км | сўм | 565,0 |
Изоҳ:
- Агар автотранспорт воситасига юк кўтариш меъёридан кам юк юкланганда тарифлар ўрнатилган юк кўтариш меъёридан кам бўлмаган ҳолатга, яъни юк кўтариш меъёрига тенглаштириб ҳисобланади. Агар юк кўтариш меъёридан юқори юкланганда тарифлар амалда ташилган юклар миқдори бўйича ҳисобланади.
- Тариф ҳар хил турдаги (маркадаги) юк кўтариш меъёрли автомобиллар ва икки томонга бориш қайтиш йўналишларида авторанспорт воситаларини юкланган ҳолати учун ҳисобланган.
“Ангрен логистика маркази” АЖнинг автотранспорт воситаларида бир йўналишда юк юкланган ҳолатда транспорт-экспедиторлик хизматлари кўрсатиш бўйича ҚҚС билан ҳисобланган тарифлари
Т/р | Автотранспорт номи | Автотранспорт тури | Юк кўтариш меъёри | 1тн. км учун тариф | Ўлчов бирлиги | Тасдиқланган тариф |
1. | Контейнер ташувчи. | MAN TGA 26.400/19.400 | 23 тн. | на 1 тн.км | сўм | 783,42 |
2. | Бортли, рулон ташувчи. | MAN TGA 26.400 | 26,9 тн. | на 1 тн.км | сўм | 718,0 |
MAN TGA 19.400 | 25,5 тн | на 1 тн.км | сўм | 704,2 | ||
3. | Самосвал | MAN TGA 33.360 | 12,5 тн. | на 1 тн.км | сўм | 1228,0 |
4. | Цемент ташувчи. | MAN TGA 26.400 | 26 тн | на 1 тн.км | сўм | 761,5 |
MAN TGA 19.400 | 24,5 тн. | на 1 тн.км | сўм | 743,9 | ||
5. | Автоцистерна. | MAN TGA 26.400 | 25,8 тн. | на 1 тн.км | сўм | 777,8 |
MAN TGA 19.400 | 24,5 тн | на 1 тн.км | сўм | 748,3 | ||
6. | Автомобиль ташувчи. | MAN TGA 26.400/19.400 | 13,6 тн. | на 1 тн.км | сўм | 1393,5 |
7. | Рефрижератор. | MAN TGA 26.400 | 25,7 тн. | на 1 тн.км | сўм | 767,5 |
MAN TGA 19.400 | 24 тн. | на 1 тн.км | сўм | 754,6 | ||
8. | Ярим тиркамали ўзиағдарувчи (Самосвальный полуприцеп) |
MAN TGA 26.400 | 25,1 тн | на 1 тн.км | сўм | 784,4 |
MAN TGA 19.400 | 23,5 тн. | на 1 тн.км | сўм | 771,1 | ||
9. | Бортли тент. | MAN TGA 26.400/19.400 | 23 тн. | на 1 тн.км | сўм | 845,1 |
10. | Оғир юк ташувчи (Тяжеловоз). | MAN TGA 26.400 | 23,5 тн. | на 1 тн.км | сўм | 902,7 |
MAN TGA 19.400 | 22,1 тн. | на 1 тн.км | сўм | 893,0 | ||
11. | Изотермик фургон. |
MAN TGA 26.400 | 26 тн. | на 1 тн.км | сўм | 705,3 |
MAN TGA 19.400 | 25,5 тн. | на 1 тн.км | сўм | 734,4 |
Изоҳ:
- Тариф автотранспорт воситалари турлари бўйича бир йўналишли Фарғона водийсидан/Фарғона водийсига, Ангрендан/Ангренга юк ташилганда ҳисобланади.
- Агар қайтиш йўналишида юк ташиш таъминланганда тариф биринчи иловага мувофиқ, яъни бориш ва қайтиш йўналишларида юк ташилганда ҳисобланади.
- Агар автотранспорт воситасига юк кўтариш меъёридан кам юк юкланганда тарифлар ўрнатилган юк кўтариш меъёридан кам бўлмаган ҳолатга, яъни юк кўтариш меъёрига тенглаштириб ҳисобланади. Агар юк кўтариш меъёридан юқори юкланганда тарифлар амалда ташилган юклар миқдори бўйича ҳисобланади.
“Ангрен логистика маркази” АЖнинг автотранспорт воситасида бориш ва қайтиш юксиз юрган ҳолатда транспорт-экспедиторлик хизматлари кўрсатиш бўйича бўш юриш учун ҚҚС билан ҳисобланган тарифлари
Т/р | Автотранспорт номи | Автотранспорт тури | 1 км учун тариф | Ўлчов бирлиги | Тасдиқланган тариф |
1. | Контейнер ташувчи. | MAN TGA 26.400/19.400 | на 1 км | сўм | 6 014,2 |
2. | Бортли, рулон ташувчи. | MAN TGA 26.400/19.400 | на 1 км | сўм | 6 606,3 |
3. | Самосвал | MAN TGA 33.360 | на 1 км | сўм | 6 198,9 |
4. | Цемент ташувчи. | MAN TGA 26.400/19.400 | на 1 км | сўм | 6 258,9 |
5. | Автоцистерна. | MAN TGA 26.400/19.400 | на 1 км | сўм | 6 656,1 |
6. | Автомобиль ташувчи. | MAN TGA 26.400/19.400 | на 1 км | сўм | 6 917,7 |
7. | Рефрижератор. | MAN TGA 26.400/19.400 | на 1 км | сўм | 6 823,8 |
8. | Ярим тиркамали ўзиағдарувчи (Самосвальный полуприцеп) |
MAN TGA 26.400/19.400 | на 1 км | сўм | 6 653,1 |
9. | Бортли тент. | MAN TGA 26.400/19.400 | на 1 км | сўм | 6 667,9 |
10. | Оғир юк ташувчи (Тяжеловоз). | MAN TGA 26.400/19.400 | на 1 км | сўм | 7 302,5 |
11. | Изотермик фургон. |
MAN TGA 26.400/19.400 | на 1 км | сўм | 5 808,3 |
Изоҳ:
- Тариф Ўзбекистон Республикаси бўйлаб бир йўналишда бориш/қайтишда бўш юриш масофалари учун ҳисобланади.
“Ангрен логистика маркази” АЖнинг автотранспорт воситалари турлари бўйича бир соат ишлаши ва бир соат бўш туриб қолиши учун ҚҚС билан ҳисобланган тарифи.
Т/р | Автотранспорт номи | Автотранспорт тури | Юк кўтариш меъёри | Ўлчов бирлиги | 1 соат бўш туриб қолиш учун тариф | 1 соат ишлаши учун тариф |
1. | Контейнер ташувчи. | MAN TGA 26.400/19.400 | 23 тн. | сўм | 56 859 | 389 891 |
2. | Бортли, рулон ташувчи. | MAN TGA 26.400 | 26,9 тн. | сўм | 53 652 | 367 900 |
MAN TGA 19.400 | 25,5 тн | сўм | 49 882 | 342 050 | ||
3. | Самосвал | MAN TGA 33.360 | 12,5 тн. | сўм | 65 601 | 449 834 |
4. | Цемент ташувчи. | MAN TGA 26.400 | 26 тн | сўм | 61 872 | 424 264 |
MAN TGA 19.400 | 24,5 тн. | сўм | 56 954 | 390 539 | ||
5. | Автоцистерна. | MAN TGA 26.400 | 25,8 тн. | сўм | 61 313 | 420 432 |
MAN TGA 19.400 | 24,5 тн | сўм | 52 115 | 357 361 | ||
6. | Автомобиль ташувчи. | MAN TGA 26.400/19.400 | 13,6 тн. | сўм | 52 115 | 357 361 |
7. | Рефрижератор. | MAN TGA 26.400 | 25,7 тн. | сўм | 61 639 | 422 664 |
MAN TGA 19.400 | 24 тн. | сўм | 56 598 | 388 103 | ||
8. | Ярим тиркамали ўзиағдарувчи (Самосвальный полуприцеп) |
MAN TGA 26.400 | 25,1 тн | сўм | 54 694 | 375 041 |
MAN TGA 19.400 | 23,5 тн. | сўм | 50 334 | 345 146 | ||
9. | Бортли тент. | MAN TGA 26.400/19.400 | 23 тн. | сўм | 53 993 | 370 235 |
10. | Оғир юк ташувчи (Тяжеловоз). | MAN TGA 26.400 | 23,5 тн. | сўм | 66 874 | 458 565 |
MAN TGA 19.400 | 22,1 тн. | сўм | 61 209 | 419 719 | ||
11. | Изотермик фургон. |
MAN TGA 26.400 | 26 тн. | сўм | 50 938 | 349 288 |
MAN TGA 19.400 | 25,5 тн. | сўм | 52 019 | 356 699 |
“Ангрен логистика маркази” АЖнинг автотранспорт воситаларида транспорт-экспедиторлик хизматлари кўрсатиш бўйича 50 км гача бўлган юкли ва юксиз юриш масофалари учун ҚҚС билан ҳисобланган тарифлари.
Т/р | Автотранспорт номи | Автотранспорт тури | Юк кўтариш меъёри | Ўлчов бирлиги | 1 км бўш юриш учун тариф | 1 тн.км. юк билан юриш учун тариф |
1. | Контейнер ташувчи. | MAN TGA 26.400/19.400 | 23 тн. | сўм | 7 890,7 | 645,8 |
2. | Бортли, рулон ташувчи. | MAN TGA 26.400 | 26,9 тн. | сўм | 8 235,8 | 599,4 |
MAN TGA 19.400 | 25,5 тн | сўм | 584,6 | |||
3. | Самосвал | MAN TGA 33.360 | 12,5 тн. | сўм | 8 289,0 | 1 279,4 |
4. | Цемент ташувчи. | MAN TGA 26.400 | 26 тн | сўм | 8 769,2 | 636,6 |
MAN TGA 19.400 | 24,5 тн. | сўм | 625,1 | |||
5. | Автоцистерна. | MAN TGA 26.400 | 25,8 тн. | сўм | 9 079,7 | 652,1 |
MAN TGA 19.400 | 24,5 тн | сўм | 653,4 | |||
6. | Рефрижератор. | MAN TGA 26.400 | 25,7 тн. | сўм | 8 733,0 | 639,0 |
MAN TGA 19.400 | 24 тн. | сўм | 631,1 | |||
7. | Ярим тиркамали ўзиағдарувчи (Самосвальный полуприцеп) |
MAN TGA 26.400 | 25,1 тн | сўм | 8 737,8 | 575,3 |
MAN TGA 19.400 | 23,5 тн. | сўм | 566,5 | |||
8. | Бортли тент. | MAN TGA 26.400/19.400 | 23 тн. | сўм | 8 286,7 | 714,2 |
9. | Оғир юк ташувчи (Тяжеловоз). | MAN TGA 26.400 | 23,5 тн. | сўм | 9 491,9 | 795,4 |
MAN TGA 19.400 | 22,1 тн. | сўм | 783,7 | |||
10. | Изотермик фургон. |
MAN TGA 26.400 | 26 тн. | сўм | 7 761,9 | 676,6 |
MAN TGA 19.400 | 25,5 тн. | сўм | 680,4 |
Изоҳ:
- Агар автотранспорт воситасига юк кўтариш меъёридан кам юк юкланганда тарифлар ўрнатилган юк кўтариш меъёридан кам бўлмаган ҳолатга, яъни юк кўтариш меъёрига тенглаштириб ҳисобланади. Агар юк кўтариш меъёридан юқори юкланганда тарифлар амалда ташилган юклар миқдори бўйича ҳисобланади.
- Тариф автотранспорт воситаларини турлари бўйича уларнинг юк кўтариш меъёрларини ҳисобга олган ҳолда автотранспорт воситаларини бориш/қайтиш йўналишларига юкли юриши учун ҳисобланган.
- Тариф Ўзбекистон Республикаси бўйлаб бир йўналишда бориш/қайтишда бўш юриш масофалари учун ҳисобланади.
“Ангрен логистика маркази” АЖнинг автотранспорт воситаларида ёнилғи-мойлаш маҳсулотларисиз транспорт-экспедиторлик хизматлари кўрсатиш бўйича 50 км гача бўлган юкли ва юксиз юриш масофалари учун ҚҚС билан ҳисобланган тарифлари.
Т/р | Автотранспорт номи | Автотранспорт тури | Юк кўтариш меъёри | Ўлчов бирлиги | 1 км бўш юриш учун тариф | 1 тн.км. юк билан юриш учун тариф |
1. | Контейнер ташувчи. | MAN TGA 26.400/19.400 | 23 тн. | сўм | 4 668,0 | 382,8 |
2. | Бортли, рулон ташувчи. | MAN TGA 26.400 | 26,9 тн. | сўм | 5 139,1 | 343,5 |
MAN TGA 19.400 | 25,5 тн | сўм | 325,9 | |||
3. | Самосвал | MAN TGA 33.360 | 12,5 тн. | сўм | 4 650,7 | 685,1 |
4. | Цемент ташувчи. | MAN TGA 26.400 | 26 тн | сўм | 5 126,1 | 377,6 |
MAN TGA 19.400 | 24,5 тн. | сўм | 375,1 | |||
5. | Автоцистерна. | MAN TGA 26.400 | 25,8 тн. | сўм | 5 606,7 | 396,9 |
MAN TGA 19.400 | 24,5 тн | сўм | 392,8 | |||
6. | Рефрижератор. | MAN TGA 26.400 | 25,7 тн. | сўм | 5 271,9 | 371,0 |
MAN TGA 19.400 | 24 тн. | сўм | 385,7 | |||
7. | Ярим тиркамали ўзиағдарувчи (Самосвальный полуприцеп) |
MAN TGA 26.400 | 25,1 тн | сўм | 5 059,1 | 298,7 |
MAN TGA 19.400 | 23,5 тн. | сўм | 297,8 | |||
8. | Бортли тент. | MAN TGA 26.400/19.400 | 23 тн. | сўм | 5 101,8 | 434,7 |
9. | Оғир юк ташувчи (Тяжеловоз). | MAN TGA 26.400 | 23,5 тн. | сўм | 5 758,6 | 451,9 |
MAN TGA 19.400 | 22,1 тн. | сўм | 437,0 | |||
10. | Изотермик фургон. |
MAN TGA 26.400 | 26 тн. | сўм | 4 939,1 | 394,1 |
MAN TGA 19.400 | 25,5 тн. | сўм | 405 |
Изоҳ:
- Агар автотранспорт воситасига юк кўтариш меъёридан кам юк юкланганда тарифлар ўрнатилган юк кўтариш меъёридан кам бўлмаган ҳолатга, яъни юк кўтариш меъёрига тенглаштириб ҳисобланади. Агар юк кўтариш меъёридан юқори юкланганда тарифлар амалда ташилган юклар миқдори бўйича ҳисобланади.
- Тариф автотранспорт воситаларини турлари бўйича уларнинг юк кўтариш меъёрларини ҳисобга олган ҳолда автотранспорт воситаларини бориш/қайтиш йўналишларига юкли юриши учун ҳисобланган.
- Тариф Ўзбекистон Республикаси бўйлаб бир йўналишда бориш/қайтишда бўш юриш масофалари учун ҳисобланади.
“Ангрен логистика маркази” АЖнинг автотранспорт восилаларида ёнилғи-мойлаш маҳсулотларисиз транспорт-экспедиторлик хизматлари кўрсатиш бўйича юкли ва юксиз юриш масофалари учун ҚҚС билан ҳисобланган тарифлари.
Т/р | Автотранспорт номи | Автотранспорт тури | Юк кўтариш меъёри | Ўлчов бирлиги | 1 км бўш юриш учун тариф | 1 тн.км. юк билан юриш учун тариф |
1. | Контейнер ташувчи. | MAN TGA 26.400 | 23 тн. | сўм | 3 664,8 | 462,2 |
2. | Бортли, рулон ташувчи. | MAN TGA 26.400 | 26,9 тн. | сўм | 4 432,6 | 436,8 |
MAN TGA 19.400 | 25,5 тн | сўм | 420,3 | |||
3. | Самосвал | MAN TGA 33.360 | 12,5 тн. | сўм | 4 087,5 | 902,2 |
4. | Цемент ташувчи. | MAN TGA 26.400 | 26 тн | сўм | 3 717,9 | 460,9 |
MAN TGA 19.400 | 24,5 тн. | сўм | 454,5 | |||
5. | Автоцистерна. | MAN TGA 26.400 | 25,8 тн. | сўм | 4 049,4 | 448,3 |
MAN TGA 19.400 | 24,5 тн | сўм | 454,0 | |||
6. | Автомобиль ташувчи. | MAN TGA 26.400 | 13,6 тн. | сўм | 4 087,3 | 771,0 |
7. | Рефрижератор. | MAN TGA 26.400 | 25,7 тн. | сўм | 4 532,0 | 459,7 |
MAN TGA 19.400 | 24 тн. | сўм | 473,7 | |||
8. | Ярим тиркамали ўзиағдарувчи (Самосвальный полуприцеп) |
MAN TGA 26.400 | 25,1 тн | сўм | 4 087,5 | 478,7 |
MAN TGA 19.400 | 23,5 тн. | сўм | 341,4 | |||
9. | Бортли тент. | MAN TGA 26.400 | 23 тн. | сўм | 4 223,2 | 521,3 |
10. | Оғир юк ташувчи (Тяжеловоз). | MAN TGA 26.400 | 23,5 тн. | сўм | 4 678,0 | 493,6 |
MAN TGA 19.400 | 22,1 тн. | сўм | 524,8 | |||
11. | Изотермик фургон. |
MAN TGA 26.400 | 26 тн. | сўм | 3 827,3 | 475,1 |
MAN TGA 19.400 | 25,5 тн. | сўм | 467,5 |
Изоҳ:
- Агар автотранспорт воситасига юк кўтариш меъёридан кам юк юкланганда тарифлар ўрнатилган юк кўтариш меъёридан кам бўлмаган ҳолатга, яъни юк кўтариш меъёрига тенглаштириб ҳисобланади. Агар юк кўтариш меъёридан юқори юкланганда тарифлар амалда ташилган юклар миқдори бўйича ҳисобланади.
- Тариф автотранспорт воситаларини турлари бўйича уларнинг юк кўтариш меъёрларини ҳисобга олган ҳолда автотранспорт воситаларини бориш/қайтиш йўналишларига юкли юриши учун ҳисобланган.
- Тариф Ўзбекистон Республикаси бўйлаб бир йўналишда бориш/қайтишда бўш юриш масофалари учун ҳисобланади.