“Ангрен логистика маркази” АЖ бизнес-плани

“Ангрен логистика маркази” АЖ бизнес-плани

“Ангрен логистика маркази” АЖ Бизнес-режаси:

  1. 2020 йил учун “Ангрен логистика маркази” АЖ Бизнес-режаси
  2. 2021 йил учун “Ангрен логистика маркази” АЖ Бизнес-режаси
  3. 2022 йил учун “Ангрен логистика маркази” АЖ Бизнес-режаси
  4. 2023 йил учун “Ангрен логистика маркази” АЖ Бизнес-режаси
  5. 2024 йил учун “Ангрен логистика маркази” АЖ Бизнес-режаси

“Ангрен логистика маркази” АЖ Бизнес-режаси ижросини таҳлили:

2019 йилдан 2024 йилгача “Ангрен логистика маркази” АЖ нинг «Махсусюктранс» МЧЖ автотранспорт воситаларида тасдиқланган Бизнес-режа ва амалда ташилган юклар таҳлили.
Ой 2019 йил учун жами, минг тонна фарқ Бизнес — режани бажарилиши, %
Бизнес-режага мувофиқ Амалда ташилган юк
Январь 12,944 0,237 12,708 2
Февраль 12,944 0,251 12,693 2
Март 12,944 0,510 12,435 4
Апрель 18,171 0,501 17,670 3
Май 18,171 1,833 16,338 10
Июнь 18,171 7,391 10,780 41
Июль 18,656 2,999 15,657 16
Август 18,656 6,076 12,580 33
Сентябрь 18,656 2,210 16,446 12
Октябрь 19,278 3,425 15,853 18
Ноябрь 19,278 3,569 15,709 19
Декабрь 19,278 1,501 17,777 8
Жами 207,15 30,502 176,645 15
Ой 2020 йил учун жами, минг тонна фарқ Бизнес — режани бажарилиши, %
Бизнес-режага мувофиқ Амалда ташилган юк
Январь 10,315 2,859 7,456 28
Февраль 10,315 4,034 6,281 39
Март 10,315 11,913 -1,598 115
Апрель 16,325 5,211 11,115 32
Май 16,325 21,456 -5,131 131
Июнь 16,325 15,981 0,344 98
Июль 23,468 3,990 19,478 17
Август 23,468 15,858 7,611 68
Сентябрь 23,468 13,009 10,459 55
Октябрь 13,710 12,633 1,077 92
Ноябрь 13,710 14,002 -0,292 102
Декабрь 13,710 9,842 3,868 72
Жами 191,46 130,787 60,668 68
Ой 2021 йил учун жами, минг тонна фарқ Бизнес — режани бажарилиши, %
Бизнес-режага мувофиқ Амалда ташилган юк
Январь 8,828 5,969 2,858 68
Февраль 8,828 11,221 -2,393 127
Март 8,828 9,240 -0,413 105
Апрель 15,973 11,541 4,432 72
Май 15,973 6,442 9,531 40
Июнь 15,973 2,693 13,281 17
Июль 13,519 10,287 3,232 76
Август 13,519 6,041 7,478 45
Сентябрь 13,519 5,917 7,601 44
Октябрь 13,253 6,303 6,950 48
Ноябрь 13,253 4,090 9,163 31
Декабрь 13,253 4,941 8,312 37
Жами 154,72 84,685 70,034 55
Ой 2022 йил учун жами, минг тонна фарқ Бизнес — режани бажарилиши, %
Бизнес-режага мувофиқ Амалда ташилган юк
Январь 5,950 3,383 2,567 57
Февраль 5,950 5,869 0,081 99
Март 5,950 4,684 1,266 79
Апрель 9,237 9,116 0,121 99
Май 9,237 6,065 3,171 66
Июнь 9,237 7,370 1,867 80
Июль 6,770 4,902 1,868 72
Август 6,770 13,745 -6,975 203
Сентябрь 6,770 9,892 -3,122 146
Октябрь 3,637 9,184 -5,547 253
Ноябрь 3,637 1,008 2,628 28
Декабрь 3,637 2,625 1,012 72
Жами 76,78 77,843 -1,063 101
Ой 2023 йил учун жами, минг тонна фарқ Бизнес — режани бажарилиши, %
Бизнес-режага мувофиқ Амалда ташилган юк
Январь 5,570 0,705 4,866 13
Февраль 5,570 1,540 4,031 28
Март 5,570 1,702 3,868 31
Апрель 10,267 25,962 -15,695 253
Май 10,267 1,413 8,853 14
Июнь 10,267 2,003 8,264 20
Июль 8,637 4,351 4,286 50
Август 8,637 1,313 7,323 15
Сентябрь 8,637 2,129 6,508 25
Октябрь 6,903 2,013 4,891 29
Ноябрь 6,903 1,390 5,513 20
Декабрь 6,903 0,795 6,108 12
Жами 94,13 45,31 48,82 48
Ой 2024 йил учун жами, минг тонна фарқ Бизнес — режани бажарилиши, %
Бизнес-режага мувофиқ Амалда ташилган юк
Январь 4,677 0,508 4,168 11
Февраль 4,677 0,876 3,801 19
Жами 9,35 1,38 7,97 15
Translate »